La Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, licenciataria de los premios Effie Colombia, con verificación de la firma Deloitte, dio a conocer el ranking de los anunciantes y agencias más efectivos del país. Bavaria y Sancho BBDO lideran en las categorías respectivas.
En la versión número 13 de Effie Awards Colombia, se premió lo mejor de la comunicación comercial efectiva. A partir de los resultados obtenidos en la premiación, se elaboró el ranking definitivo de 2019.
“Felicitamos a todos los anunciantes y agencias que participaron en esta edición. Sin duda, aportan a la evolución y desarrollo del mercadeo y la publicidad efectiva en Colombia”, expresa Elizabeth Melo, presidente ejecutiva de la ANDA.
Anunciantes
Además de Bavaria, se destacan como anunciantes efectivos: Bancolombia, el Museo de Arte Moderno, Claro, Pepsico, Mastercard, Almacenes Éxito, Alpina, Procolombia y Sodimac.
Este es el listado completo:
| Ranking | Anunciante |
| 1 | Bavaria S.A. |
| 2 | Bancolombia S.A. |
| 3 | Museo de Arte Moderno de Bogotá |
| 4 | Claro Colombia |
| 5 | Pepsico Colombia |
| 6 | Mastercard Colombia |
| 6 | Organización Terpel S.A. |
| 7 | Almacenes Éxito S.A. |
| 7 | Banco Davivienda S.A. |
| 8 | BBVA Colombia S.A. |
| 9 | Productos Ramo S.A. |
| 9 | Ciencuadras |
| 9 | Avantel |
| 10 | Johnson & Johnson Colombia |
| 10 | Avianca Holding S.A. |
| 10 | Postobón S.A. |
| 10 | Movistar Colombia |
| 10 | Asociación PorkColombia-Fondo Nacional de la Porcicultura |
| 10 | Loceria Colombiana S.A. |
| 10 | Derco Colombia S.A.S |
| 10 | DIRECTV Colombia |
| 11 | FERRERO LADM |
| 11 | Hasbro Colombia |
| 11 | Huevos Santa Reyes S.A.S |
| 11 | Cine Colombia |
| 12 | Nestlé de Colombia S.A. |
| 12 | Procolombia |
| 12 | starbucks |
| 13 | General Motors Colmotores S.A. |
| 13 | Masterfoods Colombia |
| 13 | Aviatur |
| 13 | Domino’s Pizza |
| 13 | Mondelez Colombia S.A.S. |
| 13 | Sodimac Colombia |
| 13 | Tecnosur |
| 13 | Visa S.A. |
| 14 | Alpina S.A. |
| 14 | Banco Itaú |
| 14 | Grupo Aval |
| 14 | Bogotá Beer Company |
| 14 | Ecopetrol |
| 14 | Lifemiles Masters |
| 14 | Hero Motos |
| 14 | Corporación para el Desarrollo de los Parques |
| 14 | Politécnico Grancolombiano |
| 14 | Universidad EAN |
| 14 | Mac Center |
| 14 | IShop |
| 14 | Reckitt Benckiser |
| 14 | William Grant & Sons Colombia S.A.S |
Agencias
DDB, OMD Colombia, McCann, La Fábrica, MullenLowe SSP3, Mellow & Banana, Sístole y Arde son algunas de las agencias que se destacan en el ranking de las más efectivas Effie 2019.
Este es el listado completo:
| Ranking | Anunciante |
| 1 | Sancho BBDO |
| 2 | DDB Colombia |
| 3 | OMD Colombia |
| 4 | McCann Worldgroup Colombia |
| 4 | Grey Colombia S.A.S |
| 5 | Zenith Optimedia |
| 6 | Leo Burnett Colombia |
| 7 | Proximity Colombia |
| 7 | Frubis |
| 8 | Starcom Colombia |
| 9 | Universal McCann |
| 10 | Dragon Fly |
| 11 | Dattis |
| 12 | Buentipo Anchor |
| 12 | Los Goodfellas S.A.S |
| 12 | MullenLowe SSP3 |
| 13 | Glue |
| 14 | Fantastica S.A.S |
| 14 | FLARE BBDO |
| 14 | OWAK |
| 14 | TBWA Colombia |
| 14 | VMLY&R Colombia |
| 15 | Mindshare Colombia |
| 16 | Eventos Efectivos |
| 17 | La Fabrica |
| 17 | PHD Colombia |
| 18 | BRM |
| 18 | Resolve Studio |
| 19 | Mediacom |
| 19 | Havas Media |
| 19 | J3 Colombia |
| 20 | Turner Colombia |
| 20 | Bombai |
| 20 | Nestlé de Colombia S.A |
| 20 | MediaMonks |
| 20 | |
| 20 | Sodimac Colombia |
| 21 | Initiative Colombia |
| 22 | Alpina S.A |
| 22 | BIG Holding |
| 22 | Carat Colombia S.A.S |
| 22 | CNN |
| 22 | CNN CREATE |
| 22 | McCann Worldgroup Colombia // Commonwealth |
| 22 | Mellow & Banana |
| 22 | Publicis Colombia |
| 22 | Rappi |
| 22 | Swim |
| 23 | Arde Colombia S.A.S |
| 23 | Apple |
| 23 | Direktor films |
| 23 | Grupo One |
| 23 | Imaginaria films |
| 23 | Quadi Colombia |
| 23 | SalmonHub |
| 23 | Sistole S.A |
| 23 | William Grant & Sons Colombia S.A.S. |