Merco, uno de los monitores corporativos de referencia en Latinoamérica y España, dio a conocer el listado de las 100 empresas colombianas con mejor reputación.
«Ante los retos constantes que plantea tanto el país como el conjunto de la economía mundial, los líderes empresariales colombianos cobran un especial protagonismo, ya que su labor en el país es fundamental para que sus compañías mantengan una buena reputación y afiancen su futuro a largo plazo», aseguró la compañía mediante su página de internet. Además, la compañía resaltó a Bancolombia, Grupo Nutresa y Alpina por ocupar los tres primeros lugares dentro de la clasificación.
La metodología empleada por Merco para crear el ranking contó con la participación de 33.685 encuestados, 18 fuentes de información y cinco evaluaciones. Los resultados fueron auditados por la firma KPMG.
Los 100 líderes de la reputación corporativa según Merco
Los resultados de esta investigación se obtienen de una respectiva encuesta a los directivos de las empresas, evaluación a expertos, evaluación de méritos y las evaluaciones Merco Consumo y Merco Talento, que miden la reputación de las empresas en forma semestral.
Posteriormente se cruzan estas variables y de acuerdo a un determinado puntaje que alcanzan las compañías se determina el lugar que ocuparán dentro del ranking.
Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | GRUPO BANCOLOMBIA | 10000 | |
2 | GRUPO NUTRESA | 9846 | |
3 | ALPINA | 9612 | |
4 | CEMENTOS ARGOS | 8894 | |
5 | GRUPO EPM | 8595 | 9 |
6 | BAVARIA | 8560 | |
7 | AVIANCA | 8550 | 5 |
8 | GRUPO SURA | 8529 | |
9 | ECOPETROL | 8386 | 7 |
10 | ORGANIZACIÓN CORONA | 8131 | 12 |
11 | NESTLÉ | 8056 | |
12 | GRUPO ÉXITO | 7953 | 10 |
13 | 7914 | 27 | |
14 | POSTOBÓN SA | 7763 | |
15 | COLOMBINA | 7581 | 35 |
16 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 7335 | 15 |
17 | COCA-COLA FEMSA | 7292 | 13 |
18 | PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) | 7230 | |
19 | METRO DE MEDELLÍN | 7206 | 22 |
20 | COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE | 7177 | 48 |
21 | GRUPO CARVAJAL | 7086 | 72 |
22 | TERPEL | 7015 | 20 |
23 | BAYER | 7007 | 19 |
24 | COMPENSAR | 6930 | 23 |
25 | NATURA COSMÉTICOS | 6905 | 100 |
26 | BANCO DE BOGOTÁ | 6904 | 17 |
27 | JOHNSON AND JOHNSON | 6899 | 36 |
28 | CREPES AND WAFFLES | 6885 | 39 |
29 | ISA | 6870 | 21 |
30 | HOMECENTER-SODIMAC | 6869 | 16 |
31 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 6865 | 40 |
32 | ALQUERÍA | 6810 | 55 |
33 | INDUSTRIAS HACEB | 6798 | 37 |
34 | GRUPO FAMILIA | 6770 | 42 |
35 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 6707 | 33 |
36 | UNIVERSIDAD DEL ROSARIO | 6669 | |
37 | RAMO | 6623 | 65 |
38 | GRUPO MANUELITA | 6621 | 47 |
39 | TELEFÓNICA MOVISTAR | 6620 | 26 |
40 | GENERAL MOTORS COLMOTORES | 6589 | 24 |
41 | UNIVERSIDAD EAFIT | 6585 | |
42 | SAMSUNG ELECTRONICS | 6564 | 41 |
43 | APPLE | 6560 | 52 |
44 | COLSUBSIDIO | 6558 | 29 |
45 | PROCTER & GAMBLE | 6555 | 30 |
46 | PEPSICO | 6552 | 45 |
47 | BBVA | 6517 | 28 |
48 | DAVIVIENDA | 6512 | 38 |
49 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 6497 | 44 |
50 | HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE | 6470 | 53 |
51 | CEMEX | 6463 | 32 |
52 | PFIZER | 6462 | 31 |
53 | MICROSOFT | 6407 | 56 |
54 | CAFAM | 6273 | 43 |
55 | COLGATE PALMOLIVE | 6259 | 61 |
56 | CODENSA EMGESA | 6255 | 66 |
57 | TECNOQUÍMICAS | 6146 | 64 |
58 | CELSIA | 6113 | 62 |
59 | AFP PROTECCIÓN | 6102 | 49 |
60 | UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA | 6020 | 78 |
61 | BANCO COLPATRIA-SCOTIABANK | 6013 | 46 |
62 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN VICENTE FUNDACIÓN | 6010 | 54 |
63 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | 5911 | 25 |
64 | SEGUROS BOLÍVAR | 5853 | 67 |
65 | CASA EDITORIAL EL TIEMPO | 5845 | 57 |
66 | TIGOUNE | 5844 | 59 |
67 | PROMIGAS | 5838 | 89 |
68 | LEONISA | 5822 | 97 |
69 | COLANTA | 5819 | 63 |
70 | RENAULT – SOFASA | 5751 | 71 |
71 | 3M | 5747 | 51 |
72 | SERVIENTREGA | 5740 | 68 |
73 | CLARO | 5629 | 50 |
74 | GRUPO AVIATUR | 5566 | |
75 | CARACOL TV | 5561 | 70 |
76 | GRUPO AVAL | 5526 | 69 |
77 | CERREJÓN | 5488 | 79 |
78 | UNILEVER ANDINA | 5486 | 34 |
79 | AMARILO | 5485 | 74 |
80 | KIMBERLY-CLARK | 5484 | 93 |
81 | TOTTO NALSANI | 5463 | 77 |
82 | GRUPO ALKOSTO-CORBETA | 5348 | |
83 | TEAM | 5310 | 60 |
84 | ISAGEN | 5217 | 80 |
85 | QUALA | 5210 | 83 |
86 | BELCORP | 5190 | 94 |
87 | SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA | 5138 | 81 |
88 | FRISBY | 5125 | 99 |
89 | CONCONCRETO | 4989 | 87 |
90 | CENCOSUD | 4912 | 88 |
91 | ORGANIZACIÓN ARDILA LÜLLE | 4726 | 90 |
92 | MARVAL | 4713 | 96 |
93 | EXXONMOBIL | 4647 | 92 |
94 | CITIGROUP | 4604 | 86 |
95 | FRONTERA ENERGY | 4363 | |
96 | DIAGEO | 4330 | 98 |
97 | GRUPO ORBIS | 4302 | 58 |
98 | BANCO DE OCCIDENTE | 3004 | 85 |
99 | ALMACENES LA 14 | 3001 | 91 |
100 | IBM | 3 |
Así mismo, este año, el ránking evidencia resultados positivos para los sectores de alimentos, bebidas y educación, mientras que los sectores de telecomunicaciones y financieros descienden en la tabla reputacional.